Digging Dreams, Building Futures

Have anything to ask ?

+86 189 3070 0197

Refractory mortar

Product Description

Item MgO  %≥ Al2O3 %≥ Cr2O3 % Modules of rupture Mpa Refractoriness ℃ ≥ Bonding time min. Grading % (mm) Bonder
110℃*24h 1400℃*3h <1 >0.5≤ >0.088≤
Magnesia-chrome mortar 78-85 3-5 2.0 1800 1-3 100 3 50 Water glass
Special magnesia-chrome mortar 90 1-3 4.0 1800 1-3 100 3 50 Water glass
Magnesia mortar 85-90 3.0 1800 1-3 100 3 50 Water glass
Spinel mortar 80-85 4-8 4.0 1800 1-3 100 3 50 Water glass
High aluminia mortar 60-75 1.0 4.0 1790 1-3 100 2 50 Water
R.T high aluminia mortar 75 1.0 5.0 1790 1-3 100 2 50 Water
Phosphate mortar 70 1.0 5.0 1790 1-3 100 2 50 Phosphoric
P901 75 1.5 6.0 1790 2-3 100 2 50 Phosphoric
Alkali-resisting mortar 30-35 1.0 3.0 1690 1-3 100 2 50 water
Alkali-resisting insulating mortar 30-40 1.0 1.5 1650 1-3 100 5 50 Water
Reference 3-5% of shaped refractory gross