Digging Dreams, Building Futures

Have anything to ask ?

+86 189 3070 0197

High Grade Insulation Brick:XJM Series Light-Weight Insulation Brick

Product Description

Main property XJM23 XJM26 XJM28
Temperature ℃ 1260 1427 1538
Bulk density Kg/m3 500 780 880
Bending strength MPa 0.8 1.8 2.7
Cold crushing strength MPa 1.2 2.3 4.1
Linear change after heating % -0.1 -0.4 -1
At temperature keeping 12hrs 1230 1400 1510
Thermal expansion 5 5.4 5.7
1100℃,0.034MPa % 0.3
1260℃,0.069MPa % 0.4
1320℃,0.069MPa % 0.3
200℃ W/m.k 0.15 0.28 0.32
400℃ W/m.k 0.18 0.29 0.33
600℃ W/m.k 0.22 0.32 0.34
800℃ W/m.k 0.27 0.35 0.37
1000℃ W/m.k 0.32 0.39 0.41
1200℃ W/m.k 0.38 0.43 0.46
1400℃ W/m.k 0.47 0.5
Chemical composition
Al2O3 % 45 60 66
SiO2 % 48 37 32
Fe2O3 % 0.8 0.7 0.6